首页
财务会计
医药卫生
金融经济
考公考编
外语考试
学历提升
职称考试
建筑工程
IT考试
其他
登录
医药卫生
C注意到各项分母是一个以2为公比的等比数列,故待填项分母是32;每一项的分子=分母-1 = 31,选C。
C注意到各项分母是一个以2为公比的等比数列,故待填项分母是32;每一项的分子=分母-1 = 31,选C。
恬恬
2019-12-17
45
问题
选项
答案
C
解析
注意到各项分母是一个以2为公比的等比数列,故待填项分母是32;每一项的分子=分母-1 = 31,选C。
转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/d2tfKKKQ
相关试题推荐
A.5/16 B.8/16 C.6/32 D.16/32A原数列中有“1”,可能为反约分,观察分子分母变化趋势确定反约分倍数 原数列反约分:1
A.5/16 B.8/16 C.6/32 D.16/32A原数列中有“1”,可能为反约分,观察分子分母变化趋势确定反约分倍数 原数列反约分:1
A.5/16 B.8/16 C.6/32 D.16/32A原数列中有“1”,可能为反约分,观察分子分母变化趋势确定反约分倍数 原数列反约分:1
A.5/16 B.8/16 C.6/32 D.16/32A原数列中有“1”,可能为反约分,观察分子分母变化趋势确定反约分倍数 原数列反约分:1
A.5/16 B.8/16 C.6/32 D.16/32A原数列中有“1”,可能为反约分,观察分子分母变化趋势确定反约分倍数 原数列反约分:1
A.5/16 B.8/16 C.6/32 D.16/32A原数列中有“1”,可能为反约分,观察分子分母变化趋势确定反约分倍数 原数列反约分:1
A.5/16 B.8/16 C.6/32 D.16/32A原数列中有“1”,可能为反约分,观察分子分母变化趋势确定反约分倍数 原数列反约分:1
A.5/16 B.8/16 C.6/32 D.16/32A原数列中有“1”,可能为反约分,观察分子分母变化趋势确定反约分倍数 原数列反约分:1
A.5/16 B.8/16 C.6/32 D.16/32A原数列中有“1”,可能为反约分,观察分子分母变化趋势确定反约分倍数 原数列反约分:1
A.5/16 B.8/16 C.6/32 D.16/32A原数列中有“1”,可能为反约分,观察分子分母变化趋势确定反约分倍数 原数列反约分:1
随机试题
企业基于全面改善员工工作生活质量等目的,所提供的免费员工心理健康咨询服务,称为(
罗阿丝虫病的传播媒介是 A.伊蚊 B.斑虻 C.致倦库蚊 D.淡色库蚊
A.1年 B.2年 C.3年 D.4年
某社区拟针对辖区内糖尿病患者开展健康教育干预活动,制定了用药、饮食、运动、血糖监
根据《法律援助条例》,公诉人出庭公诉的案件,被告人因经济困难没有委托辩护人,人民
证券投资基金的收益有( )。
经过50多年的发展,我国台湾地区资本市场建立起由“证券交易所集中市场—上柜市场—
16PF英文原版共有5种版本,其中C、D为()。 A.全版本 B.实验本
()不属于劳动者的带薪休息时间。A.病假B.婚丧假C.女职工产假D.年休假
资本收益率是反映企业()能力的指标。A.偿债B.盈利C.发展D.营运